基础信息
公司全称: ADSS (Abu Dhabi Securities)
所属国家: 阿联酋
成立时间: 2010年
最低入金: $100
平台软件: ADSS平台, MetaTrader 4 (MT4)
交易手数: 最低0.01手
经营模式: ECN / STP
入金方式: 银行转账、信用卡/借记卡、电子钱包(如Skrill、Neteller、Cash U、Apple Pay、Samsung Pay等)
出金优惠: 无手续费,处理时间24小时到4天
服务器区时: GMT+4
邮箱: [email protected]
电话: +971 2 657 2414
总部地址: 8th Floor, CI Tower, Corniche Road, PO Box 93894, Abu Dhabi, United Arab Emirates
监管机构和监管号码
ADSS 由以下机构监管:
- 阿联酋证券和商品管理局 (SCA)
- 英国金融行为监管局 (FCA),监管号:577453
账户类型
标准账户 | ECN账户 | ECN Pro账户 | |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $1000 | $25000 |
点差 | 从1.6点起 | 从0.0点起 | 从0.0点起 |
佣金 | 无 | 每手$3 | 每手$2 |
交易品种 | 外汇、商品、指数、股票、加密货币 | 外汇、商品、指数、股票、加密货币 | 外汇、商品、指数、股票、加密货币 |
交易平台 | ADSS平台, MetaTrader 4 | ADSS平台, MetaTrader 4 | ADSS平台, MetaTrader 4 |
杠杆/保证金要求 | 最高1:500 | 最高1:500 | 最高1:500 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 支持 | 支持 | 支持 |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 20% | 20% | 20% |
最小下单手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大下单手数 | 不详 | 不详 | 不详 |
最大头寸数量 | 不详 | 不详 | 不详 |
相关导航
暂无评论...