基础信息
公司全称: BCR (百汇)
所属国家: 英国
成立时间: 2008
最低入金: $300
平台软件: MetaTrader 4 (MT4)
交易手数: 最低0.01手
经营模式: ECN
入金方式: 信用卡, 银行转账, Skrill, Neteller, PayPal, UnionPay
出金优惠: 每月首次提款免费,之后每次提款费用$5
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 3376 9662
总部地址: Level 24, 171 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000, Australia
监管机构和监管号码
- 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC): 许可证编号 328794
- 英属维尔京群岛金融服务委员会 (BVIFSC): 许可证编号 SIBA/L/19/1122
账户类型
账户类型 | Standard Account | Advantage Account | Alpha Account | Swap-Free Account |
---|---|---|---|---|
最低存款 | $300 | $300 | $500 | $300 |
点差 | 从1.7点起 | 从1.2点起 | 从0.0点起 | 从1.7点起 |
佣金 | 无 | 每手$3 | 每手$7 | 无 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:400 | 最多1:400 | 最多1:400 | 最多1:400 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...