基础信息
公司全称: Global Market Index (GMI)
所属国家: 英国
成立时间: 2009
最低入金: $25
平台软件: MetaTrader 4, MetaTrader 5, GMI Edge
交易手数: 无限制
经营模式: STP-ECN
入金方式: 信用卡, 电汇, Skrill, Neteller, 中国银联
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 3670 5850
总部地址: The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius
监管机构和监管号码
- 毛里求斯金融服务委员会 (FSC): 许可证编号 C118023454
- 圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局 (FSA): 注册编号 2763 LLC 2022
账户类型
账户类型 | 标准账户 | ECN账户 | Cent账户 |
---|---|---|---|
最低存款 | $25 | $100 | $10 |
点差 | 从1.0点起 | 从0.0点起 | 从1.5点起 |
佣金 | 无 | 每手$7 | 无 |
交易品种 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 |
交易平台 | MT4, MT5, GMI Edge | MT4, MT5, GMI Edge | MT4, MT5, GMI Edge |
杠杆/保证金要求 | 最多1:2000 | 最多1:2000 | 最多1:1000 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 80% | 80% | 80% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...