基础信息
公司全称: Just2Trade Online Ltd
所属国家: 塞浦路斯
成立时间: 2013
最低入金: $100
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Just2Trade+, CQG, Sterling Trader Pro
交易手数: 最低0.01手
经营模式: ECN
入金方式: 信用卡, 银行转账, Skrill, Neteller, UnionPay, PayPal
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 3141 0888
总部地址: 10 Chrysanthou Mylona, MAGNUM HOUSE, 3030 Limassol, Cyprus
监管机构和监管号码
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 281/15
账户类型
账户类型 | Standard Account | ECN Account | MT5 Global |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $200 | $100 |
点差 | 从0.5点起 | 从0.0点起 | 从0.0点起 |
佣金 | 无 | 每手$3 | 每手$2 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4, Just2Trade+ | MT4, Just2Trade+ | MT5, Just2Trade+ |
杠杆/保证金要求 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:500 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...