基础信息
公司全称: Alpari Limited
所属国家: 圣文森特和格林纳丁斯
成立时间: 1998
最低入金: $1
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5)
交易手数: 最低0.01手
经营模式: STP-ECN
入金方式: WebMoney, Skrill, 银行转账, 信用/借记卡, Neteller
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: 通过网站联系表单 联系 Alpari
电话: +44 2045 771951
总部地址: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union
监管机构和监管号码
- 毛里求斯金融服务委员会 (FSC): 许可证编号 C113012295
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 129/10
- 南非金融部门行为监管局 (FSCA): FSP 编号 46632
- 迪拜金融服务管理局 (DFSA): 许可证编号 F004885
账户类型
账户类型 | Standard MT4 | Standard MT5 | ECN MT4 | ECN MT5 | PRO ECN MT4 |
---|---|---|---|---|---|
最低存款 | $20 | $100 | $300 | $500 | $500 |
点差 | 从1.2点起 | 从1.2点起 | 从0.1点起 | 从0.1点起 | 从0.1点起 |
佣金 | 无 | 无 | 每手$25 | 每手$25 | 每手$25 |
交易品种 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:1000 | 最多1:1000 | 最多1:3000 | 最多1:3000 | 最多1:3000 |
订单执行 | 即时执行 | 即时执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 20% | 20% | 60% | 60% | 60% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...