基础信息
公司全称: Skilling Ltd
所属国家: 塞浦路斯
成立时间: 2016
最低入金: $100
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), cTrader, Skilling Trader
交易手数: 最低0.01手
经营模式: ECN
入金方式: 信用卡, 银行转账, Skrill, Neteller, PayPal
出金优惠: 每月首次提款免费,之后每次提款费用可能高达2.9% (针对Skrill和Neteller)
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 208 080 6555 (英国) +357 2227 6710 (塞浦路斯)
总部地址: 1, Menandrou str, Menandrou Court, Block B, 1st Floor, Office 4, 1066 Nicosia, Cyprus
监管机构和监管号码
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 357/18
- 塞舌尔金融服务管理局 (FSA): 许可证编号 SD042
账户类型
账户类型 | Standard Account | Premium Account | MetaTrader 4 Account |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $5000 | $100 |
点差 | 从0.7点起 | 从0.1点起 | 从0.7点起 |
佣金 | 无 | 每手$7 | 无 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 加密货币 |
交易平台 | Skilling Trader, cTrader | Skilling Trader, cTrader | MetaTrader 4 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:30 (欧盟客户) 最多1:200 (专业客户) 最多1:500 (全球客户) | 最多1:30 (欧盟客户) 最多1:200 (专业客户) 最多1:500 (全球客户) | 最多1:30 (欧盟客户) 最多1:200 (专业客户) 最多1:500 (全球客户) |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...