基础信息
公司全称: Eightcap Pty Ltd
所属国家: 澳大利亚
成立时间: 2009
最低入金: $100
平台软件: MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView
交易手数: 无限制
经营模式: ECN
入金方式: 信用卡, 中国银联, Skrill, Poli, 银行转账, Bpay
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +61 3 8373 4800
总部地址: Level 11, 356 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
监管机构和监管号码
- 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC): AFSL 编号 391441
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 246/14
- 巴哈马证券委员会 (SCB): SIA-F220
账户类型
账户类型 | 标准账户 | Raw账户 | TradingView账户 |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $100 | $100 |
点差 | 从1.0点起 | 从0.0点起 | 从1.0点起 |
佣金 | 无 | 每手$7 | 无 |
交易品种 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | TradingView, MT4, MT5 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:500 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 80% | 80% | 80% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 100手 | 100手 | 100手 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...