基础信息
公司全称: City Index Limited
所属国家: 英国
成立时间: 1983
最低入金: $100
平台软件: MetaTrader 4, Web Trader, AT Pro
交易手数: 无限制
经营模式: MM(做市商)
入金方式: 信用卡, 电汇, PayPal
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+0
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 7107 7000
总部地址: Park House, 16 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, United Kingdom
监管机构和监管号码
英国金融行为监管局 (FCA): 许可证编号 113942
账户类型
账户类型 | 标准账户 | 高级账户 | 专业账户 |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $1000 | $5000 |
点差 | 从0.5点起 | 从0.4点起 | 从0.3点起 |
佣金 | 无 | 无 | 无 |
交易品种 | 外汇, CFD, 股票, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 股票, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 股票, 指数, 商品 |
交易平台 | MT4, Web Trader, AT Pro | MT4, Web Trader, AT Pro | MT4, Web Trader, AT Pro |
杠杆/保证金要求 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 80% | 80% | 80% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...