基础信息
公司全称: Exclusive Capital Ltd
所属国家: 塞浦路斯
成立时间: 2014
最低入金: $200
平台软件: MetaTrader 5 (MT5)
交易手数: 最低0.01手
经营模式: STP
入金方式: 银行转账, 信用卡, Skrill, Neteller, WebMoney, 电子支付平台 (如 SafeCharge, Sepaga E.M.I Limited)
出金优惠: 无明确优惠政策
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +357 25 255 155
总部地址: 84-86 Pafou Street, 2nd floor, 3051, Limassol, Cyprus
监管机构和监管号码
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 330/17
账户类型
账户类型 | Standard Account | Prime Account | Gold Account | Exclusive Account |
---|---|---|---|---|
最低存款 | $200 | $500 | $5000 | $50000 |
点差 | 从1.5点起 | 从0.2点起 | 从0.2点起 | 从0.2点起 |
佣金 | 无 | 每手$6 | 每手$3.5 | 每手$2.5 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:30 | 最多1:30 | 最多1:30 | 最多1:30 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 100% | 100% | 100% | 100% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
交易产品
- 外汇: 64种货币对,包括主要、次要和外来货币对
- 商品: 原油、白银、黄金等
- 指数: 多种现金指数
- 股票: 47种美国公司股票,如亚马逊和Facebook,以及10种欧洲公司股票
- ETF: 多种交易所交易基金
- 加密货币: 比特币、以太坊等