基础信息
公司全称: AroTrade (Speed Solutions Ltd)
所属国家: 伯利兹
成立时间: 2018年
最低入金: $250
平台软件: AroTrade Proprietary Platform
交易手数: 最低0.01手
经营模式: 无交易员平台 (NDD)
入金方式: 银行转账, 信用卡/借记卡, Skrill, Neteller, WebMoney, QIWI Wallet
出金优惠: 提款费适用,具体费用视提款方式而定
服务器区时: GMT+2, GMT+3
邮箱: [email protected]
电话: +372 880 3345
总部地址: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize
监管机构和监管号码
- 伯利兹国际金融服务委员会 (IFSC): 许可证编号 000287/100
账户类型
特性 | Basic账户 | Bronze账户 | Silver账户 | Gold账户 | Platinum账户 | Black账户 | Elite账户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低存款 | $250 | $1,000 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | 未公开 | 未公开 |
点差 | 固定3点起 | 固定3点起 | 固定3点起 | 固定3点起 | 固定3点起 | 固定3点起 | 固定3点起 |
佣金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 | 外汇, 商品, 指数, 股票 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 | 最多1:200 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
交易产品
- 外汇: 超过50种货币对
- 加密货币: 比特币等
- 商品: 贵金属(黄金、白银)、能源(原油、天然气)
- 指数: 全球主要股票指数
- 股票: 全球主要公司的股票
额外信息
AroTrade 提供其自有的交易平台,支持桌面和移动设备交易。虽然该公司声称受到伯利兹国际金融服务委员会 (IFSC) 的监管,但其监管有效性和透明度存疑。此外,有多起用户报告资金无法提款的问题,这表明该平台可能存在风险。建议交易者在选择经纪商时,优先考虑受到严格监管机构监管的公司,确保资金安全。