基础信息
公司全称: HF Markets (HotForex)
所属国家: 毛里求斯
成立时间: 2010
最低入金: $5
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), HF App, HF WebTrader
交易手数: 无限制
经营模式: STP-ECN
入金方式: WebMoney, Skrill, 银行转账, 信用/借记卡, Neteller, Perfect Money, FasaPay
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44-2030978571
总部地址: Business Registration Centre, JBS Building, 4th Floor, Rue du Savoir, Ebene, Mauritius
监管机构和监管号码
- 毛里求斯金融服务委员会 (FSC): 许可证编号 C110008214
- 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC): 许可证编号 183/12
- 南非金融部门行为监管局 (FSCA): FSP 编号 46632
- 迪拜金融服务管理局 (DFSA): 许可证编号 F004885
- 塞舌尔金融服务管理局 (FSA): 许可证编号 SD015
账户类型
账户类型 | Micro账户 | Premium账户 | Zero Spread账户 | Auto账户 | PAMM账户 | HFCOPY账户 |
---|---|---|---|---|---|---|
最低存款 | $5 | $100 | $200 | $200 | $250 | $500 |
点差 | 从1点起 | 从1点起 | 从0点起 | 从1点起 | 从1点起 | 从1点起 |
佣金 | 无 | 无 | 每手$6 | 无 | 无 | 无 |
交易品种 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, CFD, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader | MT4, MT5, HF App, HF WebTrader |
杠杆/保证金要求 | 最多1:1000 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:300 | 最多1:400 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...