基础信息
公司全称: FXCL Markets Ltd
所属国家: 圣文森特和格林纳丁斯
成立时间: 2006
最低入金: $1
平台软件: MetaTrader 4
交易手数: 无限制
经营模式: ECN/STP
入金方式: 信用卡, 电汇, Skrill, Neteller, PayPal, 比特币
出金优惠: 无提款费用
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 1234 5678
总部地址: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
监管信息
圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局 (FSA): 注册编号 16342
账户类型
账户类型 | 标准账户 | ECN账户 | 微型账户 |
---|---|---|---|
最低存款 | $1 | $100 | $1 |
点差 | 从1.8点起 | 从0.0点起 | 从2.0点起 |
佣金 | 无 | 每手$5 | 无 |
交易品种 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 | 外汇, CFD, 金属, 指数, 商品 |
交易平台 | MT4 | MT4 | MT4 |
杠杆/保证金要求 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:500 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 80% | 80% | 80% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...