基础信息
公司全称: Price Markets UK Ltd
所属国家: 英国
成立时间: 2013年
最低入金: 500美元
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader
交易手数: 最小交易手数为0.01手
经营模式: 无交易员平台 (NDD)
入金方式: 支持多种入金方式,包括信用卡、借记卡、银行电汇、电子支付(如Skrill、Neteller)等
出金优惠: 快速处理出金请求,大多数选项在24小时内处理完毕
服务器区时: GMT+2(夏令时适用)
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 3318 5958
总部地址: 英国,伦敦,25 Finsbury Circus, London EC2M 7EE
监管信息
- 英国金融行为监管局 (FCA)
- 监管号码:725804
- 监管详情:Price Markets UK Ltd 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,确保其运营符合英国金融市场法规。
账号类型
账户类型 | 标准账户 (Standard Account) | 专业账户 (Pro Account) | VIP账户 (VIP Account) |
---|---|---|---|
最低存款 | $500 | $10,000 | $50,000 |
点差 | 从1.2点起 | 从0.8点起 | 从0点起 |
佣金 | 无 | 每手$3 | 每手$2 |
交易品种 | 外汇、贵金属、能源、股指、股票 | 外汇、贵金属、能源、股指、股票 | 外汇、贵金属、能源、股指、股票 |
交易平台 | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
杠杆/保证金要求 | 最高1:200 | 最高1:100 | 最高1:100 |
订单执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 20% | 20% | 20% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 50手 | 50手 | 50手 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...