时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
04:00 | 新西兰3月央行利率决议 | 高 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
02:00 | 美国2月政府预算 | 中 | -1935亿美元 | -1880亿美元 | -1923亿美元 |
05:30 | 新西兰2月制造业表现指数 | 中 | 50.9 | 55.9 | |
12:30 | 日本1月产能利用率月率 | 中 | 2.0% | ||
12:30 | 日本1月工业生产月率终值 | 低 | 4.0% | ||
12:30 | 日本1月工业生产年率终值 | 低 | -2.6% | ||
15:00 | 德国2月批发物价指数月率 | 低 | -0.4% | ||
15:00 | 德国2月批发物价指数年率 | 低 | -2.6% | ||
17:00 | 意大利2月消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.3% | 0.3% | |
17:00 | 意大利2月消费者物价指数年率终值 | 中 | -0.2% | -0.2% | |
17:00 | 意大利2月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.3% | 0.3% | |
17:00 | 意大利2月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.1% | 0.1% | |
17:30 | 英国1月建筑业生产月率 | 低 | 0.4% | 1.3% | |
17:30 | 英国1月建筑业生产年率 | 中 | 5.5% | 2.1% | |
20:30 | 美国2月生产者物价指数月率 | 低 | -0.8% | 0.3% | |
20:30 | 美国2月生产者物价指数年率 | 低 | 0.0% | 0.0% | |
20:30 | 美国2月核心生产者物价指数月率 | 低 | -0.1% | 0.1% | |
20:30 | 美国2月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.6% | 1.6% | |
20:30 | 加拿大2月失业率 | 高 | 6.6% | ||
20:30 | 加拿大2月全职就业人数变化 | 中 | -1.18万 | ||
20:30 | 加拿大2月兼职就业人数变化 | 低 | 4.72万 | ||
20:30 | 加拿大2月就业人数变化 | 高 | 3.54万 | -0.5万 | |
20:30 | 加拿大2月就业参与率 | 中 | 65.7% | ||
22:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 95.4 | 95.7 |
相关文章
暂无评论...