时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
04:00 | 新西兰3月央行利率决议 | 高 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
05:45 | 新西兰2月食品价格指数月率 | 低 | 1.3% | -0.7% | |
05:45 | 新西兰2月食品价格指数年率 | 低 | 1.2% | 1.5% | |
07:50 | 日本1月第三产业活动指数月率 | 低 | -0.3% | 0.5% | 1.4% |
07:50 | 日本第一季度BSI大型制造业信心指数 | 低 | 8.1 | 2.4 | |
07:50 | 日本第一季度BSI大型非制造业信心指数 | 低 | 3.4 | 1.7 | |
08:00 | 澳大利亚3月消费者通胀预期 | 中 | 4.0% | 3.2% | |
08:01 | 英国2月三个月RICS房价指数 | 低 | 7.0% | 6.0% | 14% |
08:30 | 澳大利亚2月失业率 | 高 | 6.4% | 6.4% | 6.3% |
08:30 | 澳大利亚2月全职就业人数变化 | 低 | -2.81万 | 1.03万 | |
08:30 | 澳大利亚2月兼职就业人数变化 | 低 | 1.59万 | 0.53万 | |
08:30 | 澳大利亚2月就业人数变化 | 高 | -1.22万 | -1.5万 | 1.56万 |
08:30 | 澳大利亚2月就业参与率 | 低 | 64.80% | 64.80% | 64.6% |
中国2月M2货币供应年率 | 中 | 10.8% | |||
13:00 | 日本2月家庭消费者信心指数 | 低 | 39.1 | 39.5 | |
15:00 | 德国2月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.9% | 0.9% | |
15:00 | 德国2月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.1% | 0.1% | |
15:00 | 德国2月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 1.0% | 1.0% | |
15:00 | 德国2月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | -0.1% | -0.1% | |
15:45 | 法国2月消费者物价指数月率 | 低 | -1.0% | ||
15:45 | 法国2月消费者物价指数年率 | 中 | -0.4% | ||
15:45 | 法国2月消费者物价调和指数月率 | 低 | -1.1% | 0.6% | |
15:45 | 法国2月消费者物价调和指数年率 | 中 | -0.4% | -0.4% | |
17:30 | 英国1月贸易帐 | 中 | -29亿英镑 | -23亿英镑 | |
17:30 | 英国1月贸易帐(非欧盟) | 中 | -38亿英镑 | -34亿英镑 | |
17:30 | 英国1月商品贸易帐 | 中 | -102亿英镑 | -97亿英镑 | |
18:00 | 欧元区1月工业生产月率 | 低 | 0.0% | 0.2% | |
18:00 | 欧元区1月工业生产年率 | 中 | -0.2% | 0.1% | |
20:30 | 美国2月零售销售月率 | 高 | -0.8% | 0.3% |
相关文章
暂无评论...