每日外汇网2月13日已经公布及即将公布的国际经济数据

外汇新闻 9年前 (2015) admin
14 0
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
10:00 中国1月咨商会领先指标月率
14:30 法国第四季度GDP年率 0.4% 0.3%
14:30 法国第四季度GDP季率 0.3% 0.1%
15:00 德国1月批发物价指数月率 -1.0%
15:00 德国1月批发物价指数年率 -2.3%
15:00 德国第四季度GDP年率初值(未季调) 1.2% 1.2%
15:00 德国第四季度GDP年率初值(工作日调整后) 1.2% 1.0%
15:00 德国第四季度GDP季率初值(季调后) 0.1% 0.3%
16:15 瑞士1月生产者/进口物价指数月率 -0.4% -0.7%
16:15 瑞士1月生产者/进口物价指数年率 -2.1% -2.7%
17:00 意大利第四季度GDP年率初值 -0.5% -0.5%
17:00 意大利第四季度GDP年率初值 -0.5% -0.5%
17:00 意大利第四季度GDP季率初值 -0.1% -0.1%
17:00 意大利第四季度GDP季率初值(季调后) -0.1% -0.1%
17:30 英国12月建筑业生产月率 -2.0% 2.7%
17:30 英国12月建筑业生产年率 3.6% 5.5%
18:00 欧元区12月贸易帐(未季调) 200亿欧元 190亿欧元
18:00 欧元区12月贸易帐(季调后) 200亿欧元 200亿欧元
18:00 欧元区第四季度GDP年率初值 0.8% 0.8%
18:00 欧元区第四季度GDP季率初值 0.2% 0.2%
21:30 美国1月出口物价指数月率 -1.2% -0.9%
21:30 美国1月出口物价指数年率 -3.2%
21:30 美国1月进口物价指数月率 -2.5% -3.2%
21:30 美国1月进口物价指数年率 -5.5% -8.9%
23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 98.1 98.1
版权声明:admin 发表于 2015年10月12日 上午 2:48。
转载请注明:每日外汇网2月13日已经公布及即将公布的国际经济数据 | 每日外汇网

相关文章

暂无评论

暂无评论...