每日外汇网2月12日已经公布及即将公布的国际经济数据

外汇新闻 9年前 (2015) admin
15 0
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
03:00 美国1月政府预算 -103亿美元 -190亿美元 -175亿美元
05:30 新西兰1月制造业表现指数 57.7   50.9
07:50 日本12月核心机械订单月率 1.3% 2.3% 8.3%
07:50 日本12月核心机械订单年率 -14.6% 5.6% 11.4%
07:50 日本1月国内企业商品价格指数月率 -0.4% -0.6% -1.3%
07:50 日本1月国内企业商品价格指数年率 1.9% 1.1% 0.3%
08:00 澳大利亚2月消费者通胀预期 3.2%   4.0%
08:01 英国至1月三个月RICS房价指数 11% 12% 7%
08:30 澳大利亚1月失业率 6.1% 6.2% 6.4%
08:30 澳大利亚1月全职就业人数变化 4.16万   -2.81万
08:30 澳大利亚1月兼职就业人数变化 -0.41万   +1.59万
08:30 澳大利亚1月就业人数变化 3.74万 -0.5万 -1.22万
08:30 澳大利亚1月就业参与率 64.8% 64.7% 64.8%
14:00 日本1月机械工具订单年率初值 33.9%    
15:00 德国1月消费者物价指数月率终值 -1.0% -1.0%  
15:00 德国1月消费者物价指数年率终值 -0.3% -0.3%  
15:00 德国1月消费者物价调和指数月率终值 -1.3% -1.3%  
15:00 德国1月消费者物价调和指数年率终值 -0.5% -0.5%  
18:00 欧元区12月工业生产月率 0.2% 0.2%  
18:00 欧元区12月工业生产年率 -0.4% 0.3%  
21:30 美国1月零售销售月率 -0.9% -0.5%  
21:30 美国1月核心零售销售月率 -1% -0.4%  
21:30 美国上周续请失业金人数 240.0万 240.1万  
21:30 美国上周初请失业金人数 27.8万 28.7万  
21:30 加拿大1月新屋价格指数月率 0.1% 0.1%  
21:30 加拿大1月新屋价格指数年率 1.7% 1.7%  
23:00 美国12月商业库存月率 0.2% 0.2%
版权声明:admin 发表于 2015年10月12日 上午 2:50。
转载请注明:每日外汇网2月12日已经公布及即将公布的国际经济数据 | 每日外汇网

相关文章

暂无评论

暂无评论...