KVB昆仑国际宣布从下周起,为了感谢客户的厚爱,降低客户的交易费用,同时,拉近与其它汇商的距离,决定降低大部分产品的点差。KVB是为数不多的上市外汇交易商之一,公司的实力无可厚非,同时KVB在国内多个地区还有办事处,方便客户访问和咨询具体问题。
想在KVB昆仑国际开户的朋友,请清理您浏览器的cookie,然后点击KVB昆仑国际开户
想了解更多KVB昆仑国际信息的朋友,请点击KVB昆仑国际返佣
具体产品点差的变化如下:
产品 | 原来的点差 | 新点差 | 降低 |
EURUSD | 2 | 2 | 0 |
GBPUSD | 3 | 3 | 0 |
USDJPY | 2 | 2 | 0 |
AUDUSD | 4 | 4 | 0 |
NZDUSD | 4 | 4 | 0 |
GOLD | 0.5 | 0.5 | 0 |
SILVER | 0.05 | 0.05 | 0 |
USDCHF | 3 | 3 | 0 |
USDCAD | 3 | 3 | 0 |
EURGBP | 3 | 2 | 1 |
UERJPY | 5 | 2 | 3 |
EURCHF | 5 | 3 | 2 |
EURAUD | 10 | 6 | 4 |
EURCAD | 8 | 6 | 2 |
GBPCHF | 10 | 6 | 4 |
GBPJPY | 10 | 6 | 4 |
GBPAUD | 10 | 8 | 2 |
GBPCAD | 10 | 8 | 2 |
GBPNZD | 11 | 8 | 3 |
AUDCAD | 10 | 6 | 4 |
AUDCHF | 10 | 6 | 4 |
AUDJPY | 10 | 5 | 5 |
NZDCAD | 10 | 9 | 1 |
NZDJPY | 10 | 5 | 5 |
NZDCHF | 10 | 6 | 4 |
NZDAUD | 15 | 12 | 3 |
CADJPY | 7 | 4 | 3 |
CHFJPY | 7 | 5 | 2 |
注意:EURJPY从2014年2月1号开始恢复原来的点差,其它产品将会继续执行新点差。
相关文章
暂无评论...