具体内容如下:
普通日赠金(起始日期2013.8) | |||
活动对象 | 身份证从未登记设立账户的新客户 | ||
赠金标准 | 入金金额 | 需要完成的外汇标准手数 | 赠金金额 |
25000美元以上 | 150 | 1500美元 | |
10000美元 | 80 | 800美元 | |
5000美元 | 40 | 400美元 | |
2500美元 | 20 | 200美元 | |
1000美元 | 10 | 100美元 | |
500美元 | 6 | 60美元 | |
主要活动金额 | 从未入金的新客户均可参加(客户,代理和操盘手均可) | ||
入金到账后的1-2个工作日内注入赠金。 | |||
在赠金的6个月内完成相应手数即可随时取走赠金,未完成则赠金会自动全额消除。(只计算外汇交易手数,不包括CFD差价合约交易手数) |
追加资金赠金(起始日期2013.8) | |||
活动对象 | 新老客户 | ||
赠金标准 | 入金金额 | 需要完成的外汇标准手数 | 赠金金额 |
100万美元以上 | 2000 | 20000美元 | |
50万-999999美元 | 1000 | 10000美元 | |
25万-499999美元 | 500 | 5000美元 | |
10万-249999美元 | 200 | 2000美元 | |
5万-99999美元 | 100 | 1000美元 | |
2万-49999美元 | 50 | 500美元 | |
1万-24999美元 | 20 | 200美元 | |
主要活动金额 | 新老客户(客户,代理和操盘手均可) | ||
入金到账后的1-2个工作日内注入赠金。 | |||
在赠金的6个月内完成相应手数即可随时取走赠金,未完成则赠金会自动全额消除。(只计算外汇交易手数,不包括CFD差价合约交易手数) |
相关文章
暂无评论...