基础信息
公司全称: EBC Financial Group Limited
所属国家: 英国
成立时间: 2018
最低入金: $100
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader
交易手数: 最低0.01手
经营模式: ECN
入金方式: 信用卡, 银行转账, Skrill, Neteller, PayPal
出金优惠: 每月首次提款免费
服务器区时: GMT+2
邮箱: [email protected]
电话: +44 20 3376 9662
总部地址: Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, England, EC2M 1QS, United Kingdom
监管机构和监管号码
- 英国金融行为监管局 (FCA): 许可证编号 927552
- 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC): 许可证编号 500991
- 开曼群岛金融管理局 (CIMA): 许可证编号 2038223
- 圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局 (SVGFSA): 注册号 353 LLC 2020
账户类型
账户类型 | Standard Account | Raw Spread Account | Premium Account |
---|---|---|---|
最低存款 | $100 | $500 | $20,000 |
点差 | 从1.3点起 | 从0.0点起 | 从0.0点起 |
佣金 | 无 | 每手$3 | 每手$2 |
交易品种 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 | 外汇, 商品, 指数, 股票, 加密货币 |
交易平台 | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
杠杆/保证金要求 | 最多1:500 | 最多1:500 | 最多1:500 |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 可选 | 可选 | 可选 |
对冲保证金 | 50% | 50% | 50% |
追加保证金通知 | 50% | 50% | 50% |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
相关导航
暂无评论...