基础信息
公司全称: CXM Direct
所属国家: 英国
成立时间: 未明确列出
最低入金: 根据支付方式不同有所变化
平台软件: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5)
交易手数: 最低0.01手
经营模式: 无交易员平台 (NDD)
入金方式: 信用卡/借记卡, 银行转账, Skrill, Neteller, Fasapay, Local Banks, USDT, Cryptos, Perfect Money
出金优惠: 提现请求通常在24小时内处理
服务器区时: GMT+2
邮箱: 未明确列出
电话: 未明确列出
总部地址: Office No. 518 Signature by Regus, 15 St Helen's Place, London, EC3A 6DQ, United Kingdom
监管机构和监管号码
CXM Direct受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,监管号为 FRN: 966753。然而,该牌照为投资顾问牌照,而非市场做市商或直通式处理牌照。
账户类型
CXM Direct提供五种主要账户类型:Cent账户、标准账户、标准Plus账户、ECN账户和伊斯兰账户。
账户属性 | Cent账户 | 标准账户 | 标准Plus账户 | ECN账户 | 伊斯兰账户 |
---|---|---|---|---|---|
最低存款 | 取决于支付方式 | 取决于支付方式 | 取决于支付方式 | 取决于支付方式 | 取决于支付方式 |
点差 | 从0点起 | 从0点起 | 从0点起 | 从0点起 | 从0点起 |
佣金 | 视账户类型而定 | 视账户类型而定 | 视账户类型而定 | 视账户类型而定 | 视账户类型而定 |
交易品种 | 外汇, 指数, 股票, 商品, 加密货币, 能源, 欧盟/美国股票, 投资组合 | 外汇, 指数, 股票, 商品, 加密货币, 能源, 欧盟/美国股票, 投资组合 | 外汇, 指数, 股票, 商品, 加密货币, 能源, 欧盟/美国股票, 投资组合 | 外汇, 指数, 股票, 商品, 加密货币, 能源, 欧盟/美国股票, 投资组合 | 外汇, 指数, 股票, 商品, 加密货币, 能源, 欧盟/美国股票, 投资组合 |
交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
杠杆/保证金要求 | 最高1:30(符合ESMA法规) | 最高1:30(符合ESMA法规) | 最高1:30(符合ESMA法规) | 最高1:30(符合ESMA法规) | 最高1:30(符合ESMA法规) |
订单执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
对冲保证金 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
追加保证金通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
爆仓比例 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最小下单手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大下单手数 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 |
最大头寸数量 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 | 未明确限制 |
交易产品
CXM Direct提供多种金融市场交易工具,包括:
- 外汇
- 指数
- 股票
- 商品
- 加密货币
- 能源
- 欧盟/美国股票
- 投资组合
额外信息
CXM Direct提供的交易平台包括MetaTrader 4 (MT4) 和MetaTrader 5 (MT5),支持桌面和移动设备。这些平台提供高级图表分析工具、自动交易、技术指标定制以及直接从图表交易的功能。